交易产品
一个账户,交易全球 12,000+ 差价合约产品
50+ 货币对
涵盖主要、次要及新兴市场货币对,点差低至 0.0。
贵金属交易
黄金、白银现货交易,避险资产首选。
全球指数
一键交易美股、欧股、亚股等主要指数。
加密货币
7×24 小时交易比特币、以太坊等主流币种。
产品规格一览
以下为易极账户(Edge)主要产品交易条件,实际以平台为准
| 产品代码 | 类别 | 报价位数 | 合约大小 | 最小手数 | 最大杠杆 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 货币对 | 5 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.0 起 |
| GBPUSD | 货币对 | 5 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.0 起 |
| USDJPY | 货币对 | 3 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.0 起 |
| AUDUSD | 货币对 | 5 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.1 起 |
| USDCAD | 货币对 | 5 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.2 起 |
| USDCHF | 货币对 | 5 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.2 起 |
| NZDUSD | 货币对 | 5 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.3 起 |
| EURJPY | 货币对 | 3 | 100,000 | 0.01 | 1:1000 | 0.3 起 |
| 产品代码 | 类别 | 报价位数 | 合约大小 | 最小手数 | 最大杠杆 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 现货黄金 | 2 | 100 oz | 0.01 | 1:1000 | 0.10 起 |
| XAGUSD | 现货白银 | 3 | 5,000 oz | 0.01 | 1:1000 | 0.02 起 |
| XPTUSD | 现货铂金 | 2 | 100 oz | 0.01 | 1:200 | 0.50 起 |
| XPDUSD | 现货钯金 | 2 | 100 oz | 0.01 | 1:200 | 1.00 起 |
| 产品代码 | 类别 | 报价位数 | 合约大小 | 最小手数 | 最大杠杆 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 道琼斯工业指数 | 1 | 1 | 0.1 | 1:200 | 1.5 起 |
| NAS100 | 纳斯达克100指数 | 1 | 1 | 0.1 | 1:200 | 1.0 起 |
| SPX500 | 标普500指数 | 1 | 1 | 0.1 | 1:200 | 0.5 起 |
| GER40 | 德国DAX40指数 | 1 | 1 | 0.1 | 1:200 | 1.0 起 |
| UK100 | 英国富时100指数 | 1 | 1 | 0.1 | 1:200 | 1.0 起 |
| JP225 | 日经225指数 | 0 | 1 | 0.1 | 1:200 | 8.0 起 |
| 产品代码 | 类别 | 报价位数 | 合约大小 | 最小手数 | 最大杠杆 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.02 起 |
| TSLA | 特斯拉 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.05 起 |
| NVDA | 英伟达 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.05 起 |
| MSFT | 微软 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.03 起 |
| AMZN | 亚马逊 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.03 起 |
| GOOGL | 谷歌 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.03 起 |
| 产品代码 | 类别 | 报价位数 | 合约大小 | 最小手数 | 最大杠杆 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | WTI 原油 | 2 | 1,000 桶 | 0.01 | 1:200 | 0.03 起 |
| UKOIL | 布伦特原油 | 2 | 1,000 桶 | 0.01 | 1:200 | 0.04 起 |
| NGAS | 天然气 | 3 | 10,000 MMBtu | 0.01 | 1:100 | 0.01 起 |
| 产品代码 | 类别 | 报价位数 | 合约大小 | 最小手数 | 最大杠杆 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 比特币 | 1 | 1 | 0.01 | 1:20 | 20 起 |
| ETHUSD | 以太坊 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 2 起 |
| LTCUSD | 莱特币 | 2 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.5 起 |
| XRPUSD | 瑞波币 | 4 | 1 | 0.01 | 1:20 | 0.001 起 |
产品常见问题
什么是最小交易手数?
TMGM 支持的最小交易手数为 0.01 手,适合新手和资金量较小的交易者进行灵活操作。
点差是固定的还是浮动的?
易极账户(Edge)提供浮动点差,外汇点差低至 0.0 点起,市场流动性越好,点差越有优势。
杠杆最高可以申请多少?
根据监管机构不同,ASIC 监管下最高 1:30,VFSC 监管下最高可申请 1:1000。
贵金属交易有隔夜利息吗?
是的,持仓过夜会产生隔夜利息(掉期),具体费率请在 MT4/MT5 平台的“规格”中查看。